氫燃料電池試驗(yàn)箱
來(lái)源:林頻新聞 時(shí)間:2024-09-15 16:44摘要:大型氫燃料電池試驗(yàn)箱|氫燃料電池高溫防爆試驗(yàn)箱是針對(duì)涉氫環(huán)境模擬試驗(yàn)系統(tǒng)而開(kāi)發(fā)的專用環(huán)境模擬試驗(yàn)艙,由主環(huán)境模擬試驗(yàn)艙、氫氣預(yù)冷系統(tǒng)和空氣預(yù)冷系統(tǒng)組成。...
設(shè)備型號(hào) | LRHS-22.5M-QDC |
工作室尺寸 | 3000mm×3000mm×2500mm(寬×深×高) |
外型尺寸 | 3200mm×3920mm×2780mm(寬×深×高),不含電機(jī)高度 |
機(jī)組尺寸 | 約2600mm×2500mm×2080mm×1組(寬×深×高) |
動(dòng)力柜尺寸 | 約1000mm×800mm×2080mm×2組(寬×深×高) |
氫氣系統(tǒng)尺寸 | 約4320mm×2300mm×2080mm(寬×深×高),不含電機(jī)高度 |
空氣系統(tǒng)尺寸 | 約5020mm×2500mm×2080mm(寬×深×高),不含電機(jī)高度 |
動(dòng)力柜尺寸 | 約800mm×600mm×2080mm×5組(寬×深×高) |
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 |
-50℃~+100℃【滿足靜態(tài)儲(chǔ)存要求】 -40℃~85℃【滿足熱負(fù)載要求,最高 150kW 散熱量】 |
濕度范圍 |
10%~95%RH(10℃~85℃范圍內(nèi))【靜態(tài)無(wú)熱負(fù)載】 65℃下,濕度由 10%到 95%的響應(yīng)時(shí)間不超過(guò)100min【靜態(tài)無(wú)熱負(fù)載】 溫濕度60℃/90%RH【熱負(fù)載 150kW】 |
|
溫度控制精度 | ≤±1℃【發(fā)動(dòng)機(jī)不運(yùn)行時(shí)】、≤±3℃【發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行時(shí),最高150kW散熱量】 | |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃【空載】、≤±3℃【帶載150KW】 | |
溫度均勻度 | ≤2.0℃【發(fā)動(dòng)機(jī)在艙內(nèi)無(wú)散熱時(shí)】 | |
濕度控制精度 | ±5%RH 以內(nèi)【空載】 | |
濕度波動(dòng)度 | ≤±5%RH【空載】 | |
升溫速率 | -40℃~+85℃,全程平均速率1℃/min【內(nèi)部放置540kg電堆,散熱150KW】 | |
降溫速率 | +85℃~-40℃,全程平均速率1℃/min【內(nèi)部放置540kg電堆,散熱150KW】 | |
客戶測(cè)試產(chǎn)品 | 試驗(yàn)產(chǎn)品:金屬燃料電堆發(fā)動(dòng)機(jī)+總重量:540kg+電堆功率:150kw | |
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板(t=1.0mm),表面靜電噴塑處理 |
內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼板(SUS304-CP 2B 研磨加工) | |
底板材料 | 防滑不銹鋼板(SUS304)t=3.0mm的焊接。底板承載要求:大于2T/mP2 | |
保溫材質(zhì) | 150mm硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡保溫層 | |
照 明 燈 | 防爆LED燈,具有防濕、防爆、透明、隔熱、不易產(chǎn)生蒸汽結(jié)霜等 | |
核 心 配 置 |
控 制 器 | 進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表 |
制冷系統(tǒng) | 德國(guó)“比澤爾”半封閉風(fēng)冷/水冷式壓縮機(jī)制冷方式 | |
溫度傳感器 | 高精度Pt100 鉑金電阻溫度傳感器 | |
濕度傳感器 | 高精度芬蘭維薩拉“vaisala"電容式濕度傳感器 | |
卸 壓 孔 | 配備電動(dòng)壓力平衡裝置,任何情況下保持環(huán)境艙內(nèi)為0~50Pa范圍的微正壓 | |
送 風(fēng) 機(jī) | 單吸入多葉片離心式防爆風(fēng)機(jī),變頻可調(diào) | |
安全呼叫系統(tǒng) | 箱內(nèi)設(shè)有呼叫系統(tǒng),突發(fā)緊急事件時(shí)方便呼叫,可確保里面工作人員在緊急情況下的安全 | |
可選配件 | 泵吸式防爆型氫氣/氧濃度報(bào)警系統(tǒng)、煙塵濃度報(bào)警、門(mén)禁系統(tǒng)、防爆匯壓保護(hù)裝置、可視化監(jiān)控系統(tǒng)等 | |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)低壓/過(guò)載/高壓報(bào)警,氫氣/氧氣/煙塵濃度報(bào)警、風(fēng)機(jī)過(guò)載、系統(tǒng)異常報(bào)警、緊急停止開(kāi)關(guān)、缺水、短路、缺相、超溫等保護(hù) | |
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | |
總 功 率 |
最大負(fù)荷容量約270KW、最大電流:480A 氫氣系統(tǒng)功率約138KW、最大電流:240A 空氣系統(tǒng)功率約165KW、最大電流:290A 總空氣開(kāi)關(guān)容量1500A |